入試・入学状況等
平成20年度学部入学試験状況
| 試験の種類 | 試験の方法 | 募集 人員 |
出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|
| 一般 選抜 |
前期(2/25) | センター試験・ 小論文・ 面接 |
45 | 110 | 101 | 49 | 46 |
| 後期(3/12) | 10 | 119 | 41 | 13 | 10 | ||
| 推薦入試(11/18) | 小論文・ 面接 |
20 | 52 | 52 | 20 | 20 | |
| 特別 選抜 (11/18) |
帰国 子女 |
小論文・ 面接 |
5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 社会人 | 15 | 15 | 5 | 4 | |||
| 外国人 留学生 |
0 | - | - | - | |||
| 合 計 | 80 | 299 | 212 | 89 | 80 | ||
|
|||||||
| 3年次編入 (9/23) |
学力検査・ 小論文・ 面接 |
8 | 30 | 23 | 9 | 8 | |
入学定員及び在学者数(学部学生)
| 入学別 | 定員 | 収容 定員 |
在学者数 | |||||
| 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||
| 入学 | 80 | 336 | 女 | 76 | 80 | 79 | 74 | 309 |
| 男 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
| 小計 | 80 | 82 | 81 | 77 | 320 | |||
| 3年次 編入生 |
8 | 女 | 8 | 8 | 16 | |||
| 男 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 小計 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 合 計 | 80 | 82 | 89 | 85 | 336 | |||
|
||||||||
| 平成20年度 科目等履修生 |
募集人員 | 入学者数 | ||||||
| 若干名 | 0 | |||||||
出身高等学校所在地別入学者状況(学部学生)
| 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | 計 | |
| 愛知 | 67(4) | 69(2) | 73(2) | 67(3) | 270(11) |
| 岐阜 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 三重 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 静岡 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 山形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 長野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 兵庫 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 高知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 熊本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カナダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 80(4) | 80(2) | 82(2) | 82(3) | 322(11) |
()内は男子学生を内数で示す
