大学院入試の入学者の推移
| 年度 | 試験種別 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 年度別 入学者数 |
|
| 平成11年度 | 一般入試 | 12 | 25 | 23 | 14 | 13 | 13 | |
| 平成12年度 | 一般入試 | 12 | 24 | 24 | 12 | 10 | 10 | |
| 平成13年度 | 一般入試 | 12 | 24 | 23 | 13 | 13 | 13 | |
| 平成14年度 | 一般入試 | 12 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | |
| 平成15年度 | 一次 | 一般入試 | 12 | 17 | 17 | 8 | 7 | 12 |
| 二次 | 一般入試 | 若干名 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 平成16年度 | 一次 | 一般入試 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 二次 | 一般入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平成17年度 | 一次 | 一般入試 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 二次 | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 平成18年度 | 一次 | 一般入試 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
| 二次 | 一般入試 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 平成19年度 | 一次 | 一般入試 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 16 |
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||
| 平成20年度 | 一次 | 一般入試 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 |
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 二次 | 一般入試 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
大学院入学者の背景
| 年度 | 入試種別 | 出願者 | 合格者 | |||||
| 看護系 大学卒 |
一般大学卒 | 専門学校卒 | 看護系 大学卒 |
一般大学卒 | 専門学校卒 | |||
| 平成11年度 | 一般入試 | 14 | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
| 平成12年度 | 一般入試 | 16 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| 平成13年度 | 一般入試 | 8 | 16 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| 平成14年度 | 一般入試 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 平成15年度 | 一次 | 一般入試 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 二次 | 一般入試 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 平成16年度 | 一次 | 一般入試 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 二次 | 一般入試 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 平成17年度 | 一次 | 一般入試 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 社会人 特別選抜 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 二次 | 一般入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 特別選抜 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 平成18年度 | 一次 | 一般入試 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 社会人 特別選抜 |
0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 二次 | 一般入試 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 平成19年度 | 一次 | 一般入試 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 社会人 特別選抜 |
2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 平成20年度 | 一次 | 一般入試 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 社会人 特別選抜 |
0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 二次 | 一般入試 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 社会人 特別選抜 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
