年度別進路一覧
| 進路先 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 進路別 合計 |
|||
| 教 育 関 係 |
大学 | 県内大学 | 講師 | 1 | 22 | |||||||
| 助手 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| (本学助手) | (再掲2) | (再掲1) | (再掲1) | (再掲1) | ||||||||
| 県外大学 | 助手 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 短大 | 県内短期大学 | 講師 | 1 | 5 | ||||||||
| 助手 | 2 | 2 | ||||||||||
| 県外短期大学 | ||||||||||||
| 専修 学校 |
教員 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| (大学校助教授) | (再掲1) | |||||||||||
| 臨床 | 県内病院看護師 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||
| (管理職) | (再掲1) | |||||||||||
| 助産師 | 1 | 1 | ||||||||||
| 県外病院看護師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 保健師 | 県内保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| その他 | 海外 | 2 | (再掲1) | 16 | ||||||||
| 進学 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 合計 | 7 | 12 | 14 | 8 | 12 | 8 | 5 | 13 | 79 | |||
